- Avances de participacion:
- 14.00 horas -> 38,19% Información detallada
- 18.00 horas -> 58,83% Información detallada
Recuento de votos: Escrutinio provisional finalizado
San Roque - Distrito 1
San Roque - Distrito 1
- Censo
- 2.721
- Votos emitidos
- 1944
- Votos nulos
- 45
- Participacion
- 71,44%
BLANCOS | 50 | 0,91% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 49 | 0,89% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 8 | 0,15% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 7 | 0,13% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 3 | 0,05% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,02% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 1 | 0,02% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 1 | 0,02% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,02% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 17 | 0,31% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 16 | 0,29% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 17 | 0,31% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 1 | 0,02% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 753 | 13,71% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 732 | 13,32% |
PP | Laura Seco Moreno | 726 | 13,21% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 3 | 0,05% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 16 | 0,29% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 2 | 0,04% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 1 | 0,02% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 59 | 1,07% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 49 | 0,89% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 48 | 0,87% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 2 | 0,04% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 2 | 0,04% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 911 | 16,58% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 875 | 15,93% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 884 | 16,09% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 96 | 1,75% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 86 | 1,57% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 71 | 1,29% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 6 | 0,11% |
C.P. Cura Romero. c/ Coronel Cadalso, 3. 11360
01-001-A
- Censo
- 434
- Votos emitidos
- 319
- Votos nulos
- 4
- Participacion
- 73,50%
BLANCOS | 11 | 1,18% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 40 | 4,29% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,11% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 1 | 0,11% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 5 | 0,54% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 4 | 0,43% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 4 | 0,43% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 118 | 12,66% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 115 | 12,34% |
PP | Laura Seco Moreno | 114 | 12,23% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 4 | 0,43% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 1 | 0,11% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 1 | 0,11% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 6 | 0,64% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 4 | 0,43% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 4 | 0,43% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 162 | 17,38% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 150 | 16,09% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 150 | 16,09% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 15 | 1,61% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 12 | 1,29% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 10 | 1,07% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
01-001-B
- Censo
- 511
- Votos emitidos
- 383
- Votos nulos
- 8
- Participacion
- 74,95%
BLANCOS | 7 | 0,65% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 0 | 0,00% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,09% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 1 | 0,09% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 4 | 0,37% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 4 | 0,37% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 5 | 0,46% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 153 | 14,22% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 150 | 13,94% |
PP | Laura Seco Moreno | 149 | 13,85% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 1 | 0,09% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 3 | 0,28% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 9 | 0,84% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 8 | 0,74% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 8 | 0,74% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 179 | 16,64% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 174 | 16,17% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 173 | 16,08% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 16 | 1,49% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 14 | 1,30% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 14 | 1,30% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 3 | 0,28% |
C.P. Maestro Apolinar. c/ La Cruz. 11360
01-002-A
- Censo
- 394
- Votos emitidos
- 285
- Votos nulos
- 7
- Participacion
- 72,34%
BLANCOS | 7 | 0,89% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 3 | 0,38% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,13% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 1 | 0,13% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 1 | 0,13% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,13% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 2 | 0,25% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,25% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,25% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 117 | 14,83% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 113 | 14,32% |
PP | Laura Seco Moreno | 111 | 14,07% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 3 | 0,38% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 10 | 1,27% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 6 | 0,76% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 7 | 0,89% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 122 | 15,46% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 120 | 15,21% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 118 | 14,96% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 13 | 1,65% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 16 | 2,03% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 11 | 1,39% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 2 | 0,25% |
01-002-B
- Censo
- 458
- Votos emitidos
- 328
- Votos nulos
- 2
- Participacion
- 71,62%
BLANCOS | 8 | 0,85% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 2 | 0,21% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,11% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 1 | 0,11% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 2 | 0,21% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,11% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 2 | 0,21% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,21% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,21% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 1 | 0,11% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 151 | 15,96% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 149 | 15,75% |
PP | Laura Seco Moreno | 148 | 15,64% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 2 | 0,21% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 6 | 0,63% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 6 | 0,63% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 6 | 0,63% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,11% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 135 | 14,27% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 135 | 14,27% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 129 | 13,64% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 21 | 2,22% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 19 | 2,01% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 16 | 1,69% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
01-003-A
- Censo
- 399
- Votos emitidos
- 267
- Votos nulos
- 8
- Participacion
- 66,92%
BLANCOS | 7 | 0,93% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 2 | 0,27% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 2 | 0,27% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 2 | 0,27% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 2 | 0,27% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,27% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,27% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 88 | 11,75% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 85 | 11,35% |
PP | Laura Seco Moreno | 85 | 11,35% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 2 | 0,27% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 17 | 2,27% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 16 | 2,14% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 15 | 2,00% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 133 | 17,76% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 128 | 17,09% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 127 | 16,96% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 14 | 1,87% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 11 | 1,47% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 8 | 1,07% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 1 | 0,13% |
01-003-B
- Censo
- 525
- Votos emitidos
- 362
- Votos nulos
- 16
- Participacion
- 68,95%
BLANCOS | 10 | 1,00% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 2 | 0,20% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 2 | 0,20% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 2 | 0,20% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 1 | 0,10% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 2 | 0,20% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,20% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,20% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 126 | 12,57% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 120 | 11,98% |
PP | Laura Seco Moreno | 119 | 11,88% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 2 | 0,20% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 2 | 0,20% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 1 | 0,10% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 11 | 1,10% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 9 | 0,90% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 8 | 0,80% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,10% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 2 | 0,20% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 180 | 17,96% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 168 | 16,77% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 187 | 18,66% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 17 | 1,70% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 14 | 1,40% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 12 | 1,20% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |