- Avances de participacion:
- 14.00 horas -> 38,19% Información detallada
- 18.00 horas -> 58,83% Información detallada
Recuento de votos: Escrutinio provisional finalizado
San Roque - Distrito 2
San Roque - Distrito 2
- Censo
- 5.451
- Votos emitidos
- 3644
- Votos nulos
- 89
- Participacion
- 66,85%
BLANCOS | 76 | 0,76% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 18 | 0,18% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 8 | 0,08% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 8 | 0,08% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 2 | 0,02% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,01% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 3 | 0,03% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 24 | 0,24% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 21 | 0,21% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 19 | 0,19% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 2 | 0,02% |
CTC | Maria Perez Chaves | 2 | 0,02% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 1.391 | 13,98% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 1.343 | 13,50% |
PP | Laura Seco Moreno | 1.334 | 13,41% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 11 | 0,11% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 3 | 0,03% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 1 | 0,01% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 1 | 0,01% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 135 | 1,36% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 116 | 1,17% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 115 | 1,16% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 2 | 0,02% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 2 | 0,02% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 1.692 | 17,00% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 1.636 | 16,44% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 1.622 | 16,30% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 128 | 1,29% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 115 | 1,16% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 107 | 1,08% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 13 | 0,13% |
C.P. Gabriel Arenas. Avda. Castiella, 8. 11360
02-001-A
- Censo
- 570
- Votos emitidos
- 354
- Votos nulos
- 16
- Participacion
- 62,11%
BLANCOS | 17 | 1,82% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 1 | 0,11% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 0 | 0,00% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 1 | 0,11% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 1 | 0,11% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 1 | 0,11% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 104 | 11,16% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 99 | 10,62% |
PP | Laura Seco Moreno | 98 | 10,52% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 0 | 0,00% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 10 | 1,07% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 6 | 0,64% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 6 | 0,64% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,11% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 188 | 20,17% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 183 | 19,64% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 183 | 19,64% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 11 | 1,18% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 10 | 1,07% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 10 | 1,07% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 2 | 0,21% |
02-001-B
- Censo
- 452
- Votos emitidos
- 294
- Votos nulos
- 7
- Participacion
- 65,04%
BLANCOS | 8 | 0,99% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 3 | 0,37% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 2 | 0,25% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 2 | 0,25% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 2 | 0,25% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,25% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,25% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 1 | 0,12% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 72 | 8,91% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 73 | 9,03% |
PP | Laura Seco Moreno | 68 | 8,42% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 4 | 0,50% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 10 | 1,24% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 7 | 0,87% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 7 | 0,87% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 165 | 20,42% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 167 | 20,67% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 163 | 20,17% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 17 | 2,10% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 15 | 1,86% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 15 | 1,86% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 3 | 0,37% |
02-001-C
- Censo
- 424
- Votos emitidos
- 268
- Votos nulos
- 8
- Participacion
- 63,21%
BLANCOS | 7 | 0,95% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 1 | 0,14% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 0 | 0,00% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 0 | 0,00% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 0 | 0,00% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 0 | 0,00% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 65 | 8,87% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 60 | 8,19% |
PP | Laura Seco Moreno | 63 | 8,59% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 0 | 0,00% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 11 | 1,50% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 11 | 1,50% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 11 | 1,50% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 160 | 21,83% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 151 | 20,60% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 151 | 20,60% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 14 | 1,91% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 14 | 1,91% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 14 | 1,91% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
Palacio de los Gobernadores. Plaza Iglesia, 1. 11360
02-002-A
- Censo
- 631
- Votos emitidos
- 468
- Votos nulos
- 5
- Participacion
- 74,17%
BLANCOS | 10 | 0,75% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 6 | 0,45% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 4 | 0,30% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 4 | 0,30% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,07% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 3 | 0,22% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 3 | 0,22% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 3 | 0,22% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 230 | 17,19% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 224 | 16,74% |
PP | Laura Seco Moreno | 224 | 16,74% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,07% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 19 | 1,42% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 17 | 1,27% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 17 | 1,27% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 173 | 12,93% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 165 | 12,33% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 164 | 12,26% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 26 | 1,94% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 23 | 1,72% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 20 | 1,49% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 1 | 0,07% |
02-002-B
- Censo
- 666
- Votos emitidos
- 488
- Votos nulos
- 1
- Participacion
- 73,27%
BLANCOS | 5 | 0,38% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 2 | 0,15% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,08% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 1 | 0,08% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 2 | 0,15% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,08% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,08% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 6 | 0,45% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 5 | 0,38% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 5 | 0,38% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 1 | 0,08% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 227 | 17,09% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 217 | 16,34% |
PP | Laura Seco Moreno | 217 | 16,34% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 3 | 0,23% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 1 | 0,08% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 1 | 0,08% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 0 | 0,00% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 0 | 0,00% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 0 | 0,00% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 189 | 14,23% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 188 | 14,16% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 186 | 14,01% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 25 | 1,88% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 22 | 1,66% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 21 | 1,58% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 1 | 0,08% |
Antiguo Cuartel Diego Salinas. Avenida del Ejercito, 8. 11360
02-003-A
- Censo
- 446
- Votos emitidos
- 309
- Votos nulos
- 9
- Participacion
- 69,28%
BLANCOS | 4 | 0,46% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 2 | 0,23% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 0 | 0,00% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 1 | 0,12% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 0 | 0,00% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 0 | 0,00% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 111 | 12,88% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 110 | 12,76% |
PP | Laura Seco Moreno | 107 | 12,41% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,12% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 22 | 2,55% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 20 | 2,32% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 19 | 2,20% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 149 | 17,29% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 143 | 16,59% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 144 | 16,71% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 11 | 1,28% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 9 | 1,04% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 9 | 1,04% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
02-003-B
- Censo
- 635
- Votos emitidos
- 424
- Votos nulos
- 13
- Participacion
- 66,77%
BLANCOS | 5 | 0,45% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 3 | 0,27% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,09% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 1 | 0,09% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,09% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 3 | 0,27% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,18% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 1 | 0,09% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 179 | 16,29% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 175 | 15,92% |
PP | Laura Seco Moreno | 173 | 15,74% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,09% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 20 | 1,82% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 17 | 1,55% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 17 | 1,55% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 172 | 15,65% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 165 | 15,01% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 163 | 14,83% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 0 | 0,00% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 0 | 0,00% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 0 | 0,00% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
02-003-C
- Censo
- 578
- Votos emitidos
- 381
- Votos nulos
- 8
- Participacion
- 65,92%
BLANCOS | 3 | 0,28% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 0 | 0,00% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 0 | 0,00% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 3 | 0,28% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 3 | 0,28% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,19% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 1 | 0,09% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 158 | 14,96% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 147 | 13,92% |
PP | Laura Seco Moreno | 148 | 14,02% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,09% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 1 | 0,09% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 23 | 2,18% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 21 | 1,99% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 22 | 2,08% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,09% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 172 | 16,29% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 161 | 15,25% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 158 | 14,96% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 10 | 0,95% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 11 | 1,04% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 8 | 0,76% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 2 | 0,19% |
C.P. Carteya. c/ La Ermita. 11360
02-004-A
- Censo
- 474
- Votos emitidos
- 297
- Votos nulos
- 10
- Participacion
- 62,66%
BLANCOS | 9 | 1,14% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 0 | 0,00% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 0 | 0,00% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 3 | 0,38% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 3 | 0,38% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 3 | 0,38% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 1 | 0,13% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 107 | 13,51% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 103 | 13,01% |
PP | Laura Seco Moreno | 101 | 12,75% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 0 | 0,00% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 1 | 0,13% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 11 | 1,39% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 9 | 1,14% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 9 | 1,14% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 1 | 0,13% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 141 | 17,80% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 135 | 17,05% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 135 | 17,05% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 7 | 0,88% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 5 | 0,63% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 4 | 0,51% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 4 | 0,51% |
02-004-B
- Censo
- 575
- Votos emitidos
- 361
- Votos nulos
- 12
- Participacion
- 62,78%
BLANCOS | 8 | 0,80% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 0 | 0,00% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 0 | 0,00% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 2 | 0,20% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,20% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,20% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 138 | 13,76% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 135 | 13,46% |
PP | Laura Seco Moreno | 135 | 13,46% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 0 | 0,00% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 1 | 0,10% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 9 | 0,90% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 8 | 0,80% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 7 | 0,70% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 1 | 0,10% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 183 | 18,25% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 178 | 17,75% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 175 | 17,45% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 7 | 0,70% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 6 | 0,60% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 6 | 0,60% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |