- Avances de participacion:
- 14.00 horas -> 38,19% Información detallada
- 18.00 horas -> 58,83% Información detallada
Recuento de votos: Escrutinio provisional finalizado
Campamento / Puente Mayorga
Campamento / Puente Mayorga
- Censo
- 2.828
- Votos emitidos
- 1933
- Votos nulos
- 54
- Participacion
- 68,35%
BLANCOS | 32 | 0,60% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 21 | 0,39% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 16 | 0,30% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 10 | 0,19% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 2 | 0,04% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 2 | 0,04% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 7 | 0,13% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 15 | 0,28% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 10 | 0,19% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 10 | 0,19% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 5 | 0,09% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 735 | 13,82% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 710 | 13,35% |
PP | Laura Seco Moreno | 710 | 13,35% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 1 | 0,02% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 1 | 0,02% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 1 | 0,02% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 10 | 0,19% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 1 | 0,02% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 2 | 0,04% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 72 | 1,35% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 61 | 1,15% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 62 | 1,17% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 4 | 0,08% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 2 | 0,04% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 917 | 17,24% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 884 | 16,62% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 866 | 16,28% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 56 | 1,05% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 47 | 0,88% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 44 | 0,83% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 2 | 0,04% |
C.P. Santa Rita. c/ Isabel Perez Morales, 1. Campamento. 11314
03-001-A
- Censo
- 640
- Votos emitidos
- 438
- Votos nulos
- 9
- Participacion
- 68,44%
BLANCOS | 5 | 0,41% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 7 | 0,57% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 5 | 0,41% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 4 | 0,33% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 1 | 0,08% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,08% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,08% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 1 | 0,08% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 1 | 0,08% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 1 | 0,08% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 1 | 0,08% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 199 | 16,26% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 196 | 16,01% |
PP | Laura Seco Moreno | 197 | 16,09% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 3 | 0,25% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 16 | 1,31% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 14 | 1,14% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 14 | 1,14% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 2 | 0,16% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 183 | 14,95% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 175 | 14,30% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 174 | 14,22% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 7 | 0,57% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 7 | 0,57% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 8 | 0,65% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 1 | 0,08% |
03-001-B
- Censo
- 638
- Votos emitidos
- 432
- Votos nulos
- 5
- Participacion
- 67,71%
BLANCOS | 5 | 0,41% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 5 | 0,41% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 5 | 0,41% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 3 | 0,24% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 1 | 0,08% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,08% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 5 | 0,41% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 1 | 0,08% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 1 | 0,08% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 4 | 0,33% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 226 | 18,42% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 222 | 18,09% |
PP | Laura Seco Moreno | 221 | 18,01% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 2 | 0,16% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 19 | 1,55% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 16 | 1,30% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 16 | 1,30% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 1 | 0,08% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 158 | 12,88% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 152 | 12,39% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 147 | 11,98% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 6 | 0,49% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 5 | 0,41% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 4 | 0,33% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 1 | 0,08% |
C.P. Sagrado Corazon. Barda Nazaret. Puente Mayorga. 11313
03-002-A
- Censo
- 465
- Votos emitidos
- 313
- Votos nulos
- 14
- Participacion
- 67,31%
BLANCOS | 7 | 0,83% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 3 | 0,36% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 2 | 0,24% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,12% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 4 | 0,48% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 3 | 0,36% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 3 | 0,36% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 100 | 11,90% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 94 | 11,19% |
PP | Laura Seco Moreno | 93 | 11,07% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,12% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 1 | 0,12% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 2 | 0,24% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 12 | 1,43% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 10 | 1,19% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 10 | 1,19% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 1 | 0,12% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 161 | 19,17% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 154 | 18,33% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 153 | 18,21% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 12 | 1,43% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 7 | 0,83% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 6 | 0,71% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
03-002-B
- Censo
- 543
- Votos emitidos
- 371
- Votos nulos
- 13
- Participacion
- 68,32%
BLANCOS | 9 | 0,89% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 5 | 0,49% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 3 | 0,30% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 3 | 0,30% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 2 | 0,20% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 3 | 0,30% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 3 | 0,30% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 3 | 0,30% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 100 | 9,89% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 97 | 9,59% |
PP | Laura Seco Moreno | 98 | 9,69% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 1 | 0,10% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 1 | 0,10% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 1 | 0,10% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 4 | 0,40% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 12 | 1,19% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 10 | 0,99% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 10 | 0,99% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,10% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 206 | 20,38% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 205 | 20,28% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 197 | 19,49% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 14 | 1,38% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 12 | 1,19% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 11 | 1,09% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
03-002-C
- Censo
- 542
- Votos emitidos
- 379
- Votos nulos
- 13
- Participacion
- 69,93%
BLANCOS | 6 | 0,59% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 1 | 0,10% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,10% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Caņellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 3 | 0,30% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 2 | 0,20% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 2 | 0,20% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 2 | 0,20% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 110 | 10,83% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 101 | 9,94% |
PP | Laura Seco Moreno | 101 | 9,94% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 0 | 0,00% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 13 | 1,28% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 11 | 1,08% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 12 | 1,18% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,10% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 209 | 20,57% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 198 | 19,49% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 195 | 19,19% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 17 | 1,67% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 16 | 1,57% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 15 | 1,48% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |