- Avances de participacion:
- 14.00 horas -> 38,19% Información detallada
- 18.00 horas -> 58,83% Información detallada
Recuento de votos: Escrutinio provisional finalizado
Guadiaro / San Enrique de Guadiaro
Guadiaro / San Enrique de Guadiaro
- Censo
- 4.139
- Votos emitidos
- 3097
- Votos nulos
- 64
- Participacion
- 74,82%
BLANCOS | 74 | 0,86% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 16 | 0,19% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 16 | 0,19% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 13 | 0,15% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 5 | 0,06% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 3 | 0,03% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 3 | 0,03% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 17 | 0,20% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 14 | 0,16% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 16 | 0,19% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 2 | 0,02% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 1.185 | 13,73% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 1.150 | 13,33% |
PP | Laura Seco Moreno | 1.137 | 13,17% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 1 | 0,01% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 1 | 0,01% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 1 | 0,01% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 10 | 0,12% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 4 | 0,05% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 1 | 0,01% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 59 | 0,68% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 46 | 0,53% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 47 | 0,54% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,01% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 2 | 0,02% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 1.553 | 18,00% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 1.518 | 17,59% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 1.496 | 17,33% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 96 | 1,11% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 72 | 0,83% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 66 | 0,76% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 5 | 0,06% |
C.P. Gloria Fuertes. Avda Profesor Tierno Galvan. Guadiaro. 11311
05-001-A
- Censo
- 447
- Votos emitidos
- 333
- Votos nulos
- 3
- Participacion
- 74,50%
BLANCOS | 3 | 0,31% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 1 | 0,10% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 1 | 0,10% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 1 | 0,10% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,10% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 1 | 0,10% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 1 | 0,10% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 1 | 0,10% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 81 | 8,39% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 81 | 8,39% |
PP | Laura Seco Moreno | 80 | 8,29% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 0 | 0,00% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 1 | 0,10% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 9 | 0,93% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 6 | 0,62% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 5 | 0,52% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 1 | 0,10% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 224 | 23,21% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 218 | 22,59% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 214 | 22,18% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 13 | 1,35% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 12 | 1,24% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 10 | 1,04% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
05-001-B
- Censo
- 460
- Votos emitidos
- 339
- Votos nulos
- 11
- Participacion
- 73,70%
BLANCOS | 7 | 0,74% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 3 | 0,32% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 3 | 0,32% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 3 | 0,32% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 2 | 0,21% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,11% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 0 | 0,00% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 0 | 0,00% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 0 | 0,00% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 75 | 7,91% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 72 | 7,59% |
PP | Laura Seco Moreno | 73 | 7,70% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,11% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 9 | 0,95% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 7 | 0,74% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 8 | 0,84% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 221 | 23,31% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 219 | 23,10% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 217 | 22,89% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 9 | 0,95% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 8 | 0,84% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 8 | 0,84% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 2 | 0,21% |
C.P. Barbesula. c/ Los Duraznos. San Enrique. 11312
05-002-A
- Censo
- 723
- Votos emitidos
- 540
- Votos nulos
- 11
- Participacion
- 74,69%
BLANCOS | 11 | 0,73% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 0 | 0,00% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 0 | 0,00% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 0 | 0,00% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 0 | 0,00% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 0 | 0,00% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 0 | 0,00% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 1 | 0,07% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 172 | 11,47% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 163 | 10,87% |
PP | Laura Seco Moreno | 163 | 10,87% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,07% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 2 | 0,13% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 6 | 0,40% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 0 | 0,00% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 0 | 0,00% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 330 | 22,01% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 318 | 21,21% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 318 | 21,21% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 14 | 0,93% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 0 | 0,00% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 0 | 0,00% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
Centro de Día de la 3ª Edad. Edificio Mamia. Torreguadiaro. 11312
05-002-B
- Censo
- 692
- Votos emitidos
- 522
- Votos nulos
- 12
- Participacion
- 75,43%
BLANCOS | 17 | 1,19% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 2 | 0,14% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 2 | 0,14% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 2 | 0,14% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 2 | 0,14% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 4 | 0,28% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 3 | 0,21% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 4 | 0,28% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 244 | 17,10% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 235 | 16,47% |
PP | Laura Seco Moreno | 229 | 16,05% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 4 | 0,28% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 10 | 0,70% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 10 | 0,70% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 10 | 0,70% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 1 | 0,07% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 206 | 14,44% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 200 | 14,02% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 199 | 13,95% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 15 | 1,05% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 14 | 0,98% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 13 | 0,91% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 1 | 0,07% |
C.P. Gloria Fuertes. Avda Profesor Tierno Galvan. Guadiaro. 11311
05-003-A
- Censo
- 534
- Votos emitidos
- 407
- Votos nulos
- 11
- Participacion
- 76,22%
BLANCOS | 11 | 0,96% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 4 | 0,35% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 3 | 0,26% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 2 | 0,18% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 1 | 0,09% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 6 | 0,53% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 5 | 0,44% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 5 | 0,44% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 184 | 16,13% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 183 | 16,04% |
PP | Laura Seco Moreno | 181 | 15,86% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 0 | 0,00% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 2 | 0,18% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 10 | 0,88% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 8 | 0,70% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 8 | 0,70% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 1 | 0,09% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 165 | 14,46% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 160 | 14,02% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 157 | 13,76% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 15 | 1,31% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 14 | 1,23% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 14 | 1,23% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 2 | 0,18% |
05-003-B
- Censo
- 666
- Votos emitidos
- 510
- Votos nulos
- 9
- Participacion
- 76,58%
BLANCOS | 7 | 0,49% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 2 | 0,14% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 3 | 0,21% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 2 | 0,14% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 0 | 0,00% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 0 | 0,00% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 0 | 0,00% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 6 | 0,42% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 5 | 0,35% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 6 | 0,42% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 1 | 0,07% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 229 | 16,08% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 226 | 15,87% |
PP | Laura Seco Moreno | 222 | 15,59% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 0 | 0,00% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 0 | 0,00% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 0 | 0,00% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 3 | 0,21% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 7 | 0,49% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 7 | 0,49% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 8 | 0,56% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 221 | 15,52% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 222 | 15,59% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 214 | 15,03% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 12 | 0,84% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 12 | 0,84% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 9 | 0,63% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |
05-003-C
- Censo
- 617
- Votos emitidos
- 446
- Votos nulos
- 7
- Participacion
- 72,29%
BLANCOS | 18 | 1,47% |
VERDES | Jose Manuel Carrillo Huelva | 4 | 0,33% |
VERDES | Maria Nieves Orellana de Molina | 4 | 0,33% |
VERDES | Jose Enrique Vite Soler | 4 | 0,33% |
PPCr | Antonio Dominguez Monfillo | 1 | 0,08% |
PPCr | Isabel Maria Huelva Carrasco | 1 | 0,08% |
AES | Pilar del Coto Maeso | 0 | 0,00% |
AES | Luis Miguel Llamas Perez | 0 | 0,00% |
AES | Belen Segovia Cañellas | 0 | 0,00% |
PUM+J | Maria del Carmen Moratalla Rodriguez | 1 | 0,08% |
UPyD | Jose Maria Barba Galvez | 0 | 0,00% |
UPyD | Marta Gonzalez Eslava | 0 | 0,00% |
UPyD | Antonio Javier Gonzalez Gavira | 0 | 0,00% |
FE DE LA JONS | Jose Maria Dieguez Perez | 0 | 0,00% |
CTC | Maria Perez Chaves | 0 | 0,00% |
PP | Fernando Garcia Navarro | 200 | 16,31% |
PP | Jose Ignacio Romani Cantera | 190 | 15,50% |
PP | Laura Seco Moreno | 189 | 15,42% |
NyR | Alejandro Canales Prado | 1 | 0,08% |
NyR | Elena Cortes de Diego | 1 | 0,08% |
NyR | Antonio Moreno Robles | 1 | 0,08% |
PACMA | Carmen de Bock Cano | 1 | 0,08% |
POSI | Nicolas Ruiz Grimaldi | 0 | 0,00% |
PH | Rosa Maria Gorgojo Gimeno | 0 | 0,00% |
PH | Manuel Martinez Pascual | 0 | 0,00% |
PH | Isabel Plaza Lopez | 0 | 0,00% |
CA | Jose Maria Bianchi Franco | 8 | 0,65% |
CA | Jose Antonio Castilla Navarro | 8 | 0,65% |
CA | Isabel Maria Martinez Mateo | 8 | 0,65% |
DN | Juan Luis Gil Egea | 0 | 0,00% |
PSD | Elvira Desamparados Teodoro Silvestre | 0 | 0,00% |
PSOE | Jose Carracao Gutierrez | 186 | 15,17% |
PSOE | Maria Jesus Castro Mateos | 181 | 14,76% |
PSOE | Juan Maria Cornejo Lopez | 177 | 14,44% |
IULV-CA | Miguel Angel Lopez Lopez | 18 | 1,47% |
IULV-CA | Pilar Maria Mayayo Fernandez | 12 | 0,98% |
IULV-CA | Sebastian Terrada Galan | 12 | 0,98% |
Cs | Maria Fernanda Fortea Salto | 0 | 0,00% |